3. Ekipna tekma za leto 2008, Slovenska Bistrica 16.06.2008
Tretja izmed štirih planiranih tekem, je bila na atletskem
stadionu v Slovenski Bistrici.
Tekmovalo je 6 ekip.
Vseh udeležencev tekmovanja je bilo preko 50.
Na tekmovanju ni bila izboljšana nobena rekordna daljava ali čas.
UVRSTITEV EKIP
Uvrstitev ekip na tekmovanju v Slovenski Bistrici 16.06.2008
1 DP JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 6.135,40
2 DP DOLENJSKE,BELE KRAJINE IN POSAVJA 4.665,06
3 DP LJUBLJANSKE POKRAJINE 4.023,03
4 DP PREKMURJA IN PRLEKIJE 1.949,51
5 DP GORICA-KOPER 1.912,60
6 DP SEVERNE ŠTAJERSKE 741,62
Stanje po treh tekmah:
Zap. Ekipa ET1-CE ET2-LJ ET3-MB
ET4-
SG Skupaj Razlika
1 DP JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 5 . 5 4 8 , 3 4 6.573,53 6.135,40 18.257,27 0,00
2
DP DOLENJSKE,BELE KRAJINE IN
POSAVJA 4.498,09 4.088,78 4.665,06 13.251,93 5.005,34
3 DP LJUBLJANSKE POKRAJINE 3 . 4 2 1 , 0 6 4.027,74 4.023,03 11.471,83 6.785,44
4 DP KOROŠKE 4 . 6 5 6 , 6 9 4.743,05 0,00 9.399,74 8.857,53
5 DP GORICA-KOPER 3 . 3 6 8 , 7 5 3.630,24 1.912,60 8.911,59 9.345,68
6 DP PREKMURJA IN PRLEKIJE 2 . 1 9 4 , 1 9 2.221,31 1.949,51 6.365,01 11.892,26
7 DP SEVERNE ŠTAJERSKE 741,62 741,62 17.515,65
UVRSTITEV EKIP - IZPIS VSEH REZULTATOV
Število tekmovalcev na disciplino iz ene ekipe je lahko največ 1, Število
disciplin na tekmovalca je lahko največ 2.
Zap. Ekipa Rezultat Točke
--------------------------------------------------------------------------
1 DP JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 6.135,40
-----------------------------------------------------------------------------
9 FLERE JOŽE DISK F51 11.59 1.180,48
1 PLANK HENRIK DISK F52 14.16 758,52
2 MIKEC SLAVKO DISK F52 8.91 477,29
12 ŠTRUCLIN ZORAN DISK F54 9.60 349,00
1 PLANK HENRIK KOPJE F52 14.40 822,95
2 MIKEC SLAVKO KOPJE F52 7.88 450,34
12 ŠTRUCLIN ZORAN KOPJE F54 10.57 400,76
1 PLANK HENRIK KROGLA F52 7.47 818,63
2 MIKEC SLAVKO KROGLA F52 4.79 524,93
12 ŠTRUCLIN ZORAN KROGLA F54 4.82 496,24
9 FLERE JOŽE KIJ F51 21.74 903,09
14 POVŠE ALEŠ 100M-H T52 29.42 596,19
10 SLAČEK DAVID 100M-H T53 29.34 515,68
14 POVŠE ALEŠ 200M-H T52 1:05.44 489,30
10 SLAČEK DAVID 200M-H T53 59.10 451,44
17 HUDEJ JANEZ 400M-H T53 1:06.66 758,48
17 HUDEJ JANEZ 800M-H T53 2:57.44 566,28
3. Ekipno tekmovanje v atletiki za leto 2008 Stran: 3/5
2 DP DOLENJSKE,BELE KRAJINE IN POSAVJA 4.665,06
-----------------------------------------------------------------------------
30 ŽLEBNIK SREČKO DISK F51 7.63 777,14
64 POVODNIK ZOFKA DISK F54 10.10 598,52
28 SINTIČ MIRKO DISK F54 11.70 425,35
64 POVODNIK ZOFKA KOPJE F54 8.95 611,21
28 SINTIČ MIRKO KOPJE F54 10.70 405,69
64 POVODNIK ZOFKA KROGLA F54 4.50 724,87
28 SINTIČ MIRKO KROGLA F54 4.76 490,06
30 ŽLEBNIK SREČKO KIJ F51 14.28 593,20
32 NUKIČ ALIS KIJ F51 10.02 416,23
34 ZAJC JOŽE 100M-H T54 22.85 624,95
28 SINTIČ MIRKO 100M-H T53 35.78 422,86
34 ZAJC JOŽE 200M-H T54 39.70 640,81
28 SINTIČ MIRKO 200M-H T53 1:18.25 340,96
34 ZAJC JOŽE 400M-H T54 1:11.98 662,96
34 ZAJC JOŽE 800M-H T54 2:58.15 531,86
3 DP LJUBLJANSKE POKRAJINE 4.023,03
-----------------------------------------------------------------------------
42 CERKVENIK TANJA DISK F55 13.28 506,23
63 BRATOVŽ ROK DISK F51 4.13 420,66
61 TOŠIČ SKENDER DISK F55 10.78 283,89
62 KUŠAR ANTON DISK F53 5.09 200,47
42 CERKVENIK TANJA KOPJE F55 17.22 969,87
62 KUŠAR ANTON KOPJE F53 10.16 509,78
61 TOŠIČ SKENDER KOPJE F55 10.69 325,09
42 CERKVENIK TANJA KROGLA F55 6.55 786,98
61 TOŠIČ SKENDER KROGLA F55 5.43 479,55
62 KUŠAR ANTON KROGLA F53 3.78 465,06
63 BRATOVŽ ROK KIJ F51 12.03 499,73
65 ŽEROVNIK ROBERT 100M-H T53 39.46 383,43
61 TOŠIČ SKENDER 100M-H T54 37.97 376,09
62 KUŠAR ANTON 100M-H T52 47.12 372,24
65 ŽEROVNIK ROBERT 200M-H T53 1:23.31 320,25
43 GLAVAN ŠTEFAN 400M-H T53 2:21.05 358,45
43 GLAVAN ŠTEFAN 800M-H T53 5:54.23 283,66
4 DP GORICA-KOPER 1.912,60
-----------------------------------------------------------------------------
57 MAJCEN TATJANA-LJUBIČ DISK F54 15.15 897,78
57 MAJCEN TATJANA-LJUBIČ KOPJE F54 13.50 921,94
57 MAJCEN TATJANA-LJUBIČ KROGLA F54 6.15 990,66
5 DP PREKMURJA IN PRLEKIJE 1.949,51
-----------------------------------------------------------------------------
38 JANEŽIČ MARTA DISK F53 8.03 540,74
40 BERTALANIČ ŠTEFAN DISK F51 4.27 434,92
37 BOGATAJ MILAN DISK F54 11.65 423,53
39 DUH JOŽEF DISK F52 5.79 310,16
36 BAUM FRANC DISK F53 7.35 289,48
38 JANEŽIČ MARTA KOPJE F53 6.28 551,70
36 BAUM FRANC KOPJE F53 7.07 354,74
39 DUH JOŽEF KOPJE F52 5.36 306,32
37 BOGATAJ MILAN KOPJE F54 6.78 257,06
38 JANEŽIČ MARTA KROGLA F53 3.61 613,95
36 BAUM FRANC KROGLA F53 3.89 478,59
37 BOGATAJ MILAN KROGLA F54 4.24 436,53
39 DUH JOŽEF KROGLA F52 2.82 309,04
40 BERTALANIČ ŠTEFAN KIJ F51 8.40 348,94
6 DP SEVERNE ŠTAJERSKE 741,62
-----------------------------------------------------------------------------
60 MARCIUŠ MARIJAN DISK F55 11.93 314,17
60 MARCIUŠ MARIJAN KOPJE F55 10.15 308,67
60 MARCIUŠ MARIJAN KROGLA F55 4.84 427,45
3. Ekipno tekmovanje v atletiki za leto 2008 Stran: 4/5
ABSOLUTNE UVRSTITVE TEKMOVALCEV PO DISCIPLINAH
Zap. Stev Ime Kldr Klas Rezultat Točke
-------------------------------------------------------------------------
DISK
-----------------------------------------------------------------------------
1 9 FLERE JOŽE CE F51 11.59 1.180,48
2 57 MAJCEN TATJANA-LJUBIČ GK F54 15.15 897,78
3 30 ŽLEBNIK SREČKO NM F51 7.63 777,14
4 1 PLANK HENRIK CE F52 14.16 758,52
5 64 POVODNIK ZOFKA NM F54 10.10 598,52
6 38 JANEŽIČ MARTA MS F53 8.03 540,74
7 42 CERKVENIK TANJA LJ F55 13.28 506,23
8 2 MIKEC SLAVKO CE F52 8.91 477,29
9 40 BERTALANIČ ŠTEFAN MS F51 4.27 434,92
10 28 SINTIČ MIRKO NM F54 11.70 425,35
11 37 BOGATAJ MILAN MS F54 11.65 423,53
12 63 BRATOVŽ ROK LJ F51 4.13 420,66
13 12 ŠTRUCLIN ZORAN CE F54 9.60 349,00
14 60 MARCIUŠ MARIJAN MB F55 11.93 314,17
15 39 DUH JOŽEF MS F52 5.79 310,16
16 36 BAUM FRANC MS F53 7.35 289,48
17 61 TOŠIČ SKENDER LJ F55 10.78 283,89
18 62 KUŠAR ANTON LJ F53 5.09 200,47
KOPJE
-----------------------------------------------------------------------------
1 42 CERKVENIK TANJA LJ F55 17.22 969,87
2 57 MAJCEN TATJANA-LJUBIČ GK F54 13.50 921,94
3 1 PLANK HENRIK CE F52 14.40 822,95
4 64 POVODNIK ZOFKA NM F54 8.95 611,21
5 38 JANEŽIČ MARTA MS F53 6.28 551,70
6 62 KUŠAR ANTON LJ F53 10.16 509,78
7 2 MIKEC SLAVKO CE F52 7.88 450,34
8 28 SINTIČ MIRKO NM F54 10.70 405,69
9 12 ŠTRUCLIN ZORAN CE F54 10.57 400,76
10 36 BAUM FRANC MS F53 7.07 354,74
11 61 TOŠIČ SKENDER LJ F55 10.69 325,09
12 60 MARCIUŠ MARIJAN MB F55 10.15 308,67
13 39 DUH JOŽEF MS F52 5.36 306,32
14 37 BOGATAJ MILAN MS F54 6.78 257,06
KROGLA
-----------------------------------------------------------------------------
1 57 MAJCEN TATJANA-LJUBIČ GK F54 6.15 990,66
2 1 PLANK HENRIK CE F52 7.47 818,63
3 42 CERKVENIK TANJA LJ F55 6.55 786,98
4 64 POVODNIK ZOFKA NM F54 4.50 724,87
5 38 JANEŽIČ MARTA MS F53 3.61 613,95
6 2 MIKEC SLAVKO CE F52 4.79 524,93
7 12 ŠTRUCLIN ZORAN CE F54 4.82 496,24
8 28 SINTIČ MIRKO NM F54 4.76 490,06
9 61 TOŠIČ SKENDER LJ F55 5.43 479,55
10 36 BAUM FRANC MS F53 3.89 478,59
11 62 KUŠAR ANTON LJ F53 3.78 465,06
12 37 BOGATAJ MILAN MS F54 4.24 436,53
13 60 MARCIUŠ MARIJAN MB F55 4.84 427,45
14 39 DUH JOŽEF MS F52 2.82 309,04
3. Ekipno tekmovanje v atletiki za leto 2008 Stran: 5/5
KIJ
-----------------------------------------------------------------------------
1 9 FLERE JOŽE CE F51 21.74 903,09
2 30 ŽLEBNIK SREČKO NM F51 14.28 593,20
3 63 BRATOVŽ ROK LJ F51 12.03 499,73
4 32 NUKIČ ALIS NM F51 10.02 416,23
5 40 BERTALANIČ ŠTEFAN MS F51 8.40 348,94
100M-H
-----------------------------------------------------------------------------
1 34 ZAJC JOŽE NM T54 22.85 624,95
2 14 POVŠE ALEŠ CE T52 29.42 596,19
3 10 SLAČEK DAVID CE T53 29.34 515,68
4 28 SINTIČ MIRKO NM T53 35.78 422,86
5 65 ŽEROVNIK ROBERT LJ T53 39.46 383,43
6 61 TOŠIČ SKENDER LJ T54 37.97 376,09
7 62 KUŠAR ANTON LJ T52 47.12 372,24
200M-H
-----------------------------------------------------------------------------
1 34 ZAJC JOŽE NM T54 39.70 640,81
2 14 POVŠE ALEŠ CE T52 1:05.44 489,30
3 10 SLAČEK DAVID CE T53 59.10 451,44
4 28 SINTIČ MIRKO NM T53 1:18.25 340,96
5 65 ŽEROVNIK ROBERT LJ T53 1:23.31 320,25
400M-H
-----------------------------------------------------------------------------
1 17 HUDEJ JANEZ CE T53 1:06.66 758,48
2 34 ZAJC JOŽE NM T54 1:11.98 662,96
3 43 GLAVAN ŠTEFAN LJ T53 2:21.05 358,45
800M-H
-----------------------------------------------------------------------------
1 17 HUDEJ JANEZ CE T53 2:57.44 566,28
2 34 ZAJC JOŽE NM T54 2:58.15 531,86
3 43 GLAVAN ŠTEFAN LJ T53 5:54.23 283,66
Poročilo pripravil:
V Vinski Gori, 16.06.2008 Janez Hudej
Print Friendly, PDF & Email