Cilji projekta
Ob zasledovanju strateških ciljev na področju izvajanja Evropskega stebra socialnih pravic in socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v šport in družbo, s katerim bomo prispevali tudi k razvoju področja športa invalidov na splošno, želimo s programom »Aktivno inkluzivno« nasloviti sledeče cilje:
- Vključiti invalide v programe športne vadbe,
- Vzpostaviti mrežo ponudnikov redne vadbe za različne ciljne skupine invalidov,
- Vzpostaviti regijsko razpršenost in dostopnost vadbenih programov,
- Usposobiti dodaten kader za strokovno delo s športniki invalidi,,
- Razviti nove programe športa invalidov (program ABC športa invalidov, programi športnih panog za področje športa invalidov),
- Umestiti šport invalidov v delovanje in aktivnosti NPŠZ in lokalnih športnih organizacij,
- Dvigniti prepoznavnost športa invalidov z namenom socialnega vključevanja ciljne skupine v družbo.
Pri tem bomo sledili smernicam EU, smernicam na nacionalni ravni o integraciji invalidov v družbo, smernicam NPŠ in Mednarodnega paralimpijskega komiteja o integraciji športa invalidov v redne programe športa in v strukture obstoječih športnih organizacij na nacionalni in lokalni ravni.
Cilje projekta Aktivno inkluzivno bomo dosegli z izvajanjem nalog sedmih delovnih sklopov:
- D1 Vodenje in izvajanje programskih aktivnosti
- D2 Ekspertna skupina
- D3 Investicije v opremo
- D4 Promocija in promocijski dogodki
- D5 Razvoj strokovnega kadra
- D6 Razvoj mreže regionalnih centrov športa invalidov
- D7 Razvoj in izvajanje programov športnih panog za področje športa invalidov
Predvidene vrednosti merljivih ciljev projekta Aktivno inkluzivno
| Aktivnost 1 – Vodenje, koordinacija in izvajanje programa »Aktivno inkluzivno«
(ZVEZA ŠIS-SPK) |
||||
| Delovni sklopi | Vsebinski opis | Opis merljivega cilja | Začetna vrednost | Končna vrednost |
| D1 | Vodenje in izvajanje programskih aktivnosti | Vzpostavljena projektna pisarna | 0 | 1 |
| Zaposlitev strokovnega kadra za delo na programu (v FTE) | 0 | 2,3 | ||
| D2 | Ekspertna skupina | Vzpostavljena ekspertna skupina | 0 | 1 |
| Potrjen program ABC športa invalidov | 0 | 1 | ||
| D3 | Investicije v opremo | ABC kompleti opreme | 0 | 12 |
| Kombinirano vozilo (prilagojeno za prevoz invalidov in opreme) | 0 | 1 | ||
| Nakup opreme za zaposlene na programu (osebni računalnik ipd.) | 0 | 15 | ||
| Nakup spletne aplikacije /orodja za vodenje evidenc v okviru D6 | 0 | 1 | ||
| D4 | Promocija in promocijski dogodki | Celostna podoba | 0 | 1 |
| Strokovne konference | 0 | 4 | ||
| Spletna stran | 0 | 1 | ||
| Promocijski dogodki | 0 | 25 | ||
| D5 | Razvoj strokovnega kadra | Št. tečajev usposabljanja – program 1.stopnja | 0 | 5 |
| Št. tečajev usposabljanja – program 2.stopnja | 0 | 5 | ||
| Št. udeležencev programa 1.stopnja | 0 | 100 | ||
| Št. udeležencev programa 2.stopnja | 0 | 50 | ||
| D6 | Razvoj mreže regionalnih centrov športa invalidov | Št. vzpostavljenih regijskih centrov | 0 | 12 |
| Št. zaposlenih regijskih koordinatorjev | 0 | 12 | ||
| Evidenca organizacij vključenih v izvajanje programov in aktivnosti na področju športa invalidov | 0 | 1 | ||
| Evidenca športnih objektov vključenih v izvajanje programov in aktivnosti na področju športa invalidov | 0 | 1 | ||
| Evidenca strokovnega kadra vključenega v izvajanje programov in aktivnosti na področju športa invalidov | 0 | 1 | ||
| Število izvedenih ABC programov športa invalidov | 0 | 120 | ||
| Število vključenih invalidov v programe ABC | 0 | 600 | ||
| Aktivnost 2 – Sodelovanje pri izvajanju programa »Aktivno inkluzivno«
(OKS – ZŠZ) |
||||
| Delovni sklopi | Vsebinski opis | Opis merljivega cilja | Začetna vrednost | Končna vrednost |
| D1 | Vodenje in izvajanje programskih aktivnosti | Vzpostavljena projektna pisarna | 0 | 1 |
| Zaposlitev strokovnega kadra za delo na programu (v FTE) | 0 | 2,0 | ||
| D3 | Investicije v opremo | Nakup opreme za zaposlene na programu (osebni računalnik ipd.) | 0 | 3 |
| Nakup spletne aplikacije /orodja za vodenje evidenc v okviru D7 | 0 | 1 | ||
| D4 | Promocija in promocijski dogodki | Zaključna konferenca | 0 | 1 |
| Promocijski dogodki (ABC športa invalidov) | 0 | 24 | ||
| D5 | Razvoj strokovnega kadra | Št. tečajev do-usposabljanja | 0 | 20 |
| Št. udeležencev do-usposabljanj | 0 | 200 | ||


